
Categoria
Testador portátil de pH da água, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito, sulfeto de hidrogênio e alcalinidade total
Visão geral Descrição do produto PH portátil da água, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito, sulfeto de hidrogênio e test
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | FK-SS6 |
| Portátil | Portátil |
| Tipo de análise física | Colorimetria Fotoelétrica |
| Tipo de análise química | Colorimetria Fotoelétrica |
| Modo operacional | Tela sensível ao toque |
| Modo de aquecimento | Aquecimento Padrão |
| Modo desligado | Manual |
| Ambiente operacional | 0~50°c 0~90% relativamente úmido |
| Armazenamento de dados | Mais de 80.000 itens |
| Sensibilidade (Absorvância) | 0,001 |
| Tempo de trabalho contínuo | 12 horas |
| Tensão da fonte de alimentação | 5V/CC |
| Bateria | bateria de lítio 5600mAh |
| Seleção de comprimento de onda | Automático |
| Estabilidade | <0,5% |
| Tela de exibição | LCD colorido de 3,5" |
| Faixa de comprimento de onda | 340~800nm |
| Métodos de detecção de cores fotoelétricas | Cor fotoelétrica |
| Pacote de Transporte | Embalagem cartonada |
| Especificação | 18cm*8cm |
| Marca comercial | Fangke |

